Ngày 25/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 67/2017/TT-BTNMT về quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường.
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 67/2017/TT-BTNMT | Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG ĐIỀU TRA CƠ BẢN CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước các điều tra cơ bản bao gồm:
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đơn vị sự nghiệp và tổ chức, cá nhân thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra cơ bản.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Chương II
TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN
Điều 4. Tiêu chí đánh giá
Điều 5. Chỉ số và căn cứ đánh giá tiêu chí 1
a) Thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức về điều tra cơ bản;
b) Số năm kinh nghiệm cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản.
Điều 6. Chỉ số và căn cứ đánh giá tiêu chí 2
a) Hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động điều tra cơ bản của tổ chức cung ứng dịch vụ;
b) Nhà, công trình xây dựng, các thiết bị, phương tiện phụ trợ phục vụ hoạt động điều tra cơ bản của tổ chức cung ứng dịch vụ.
Điều 7. Chỉ số và căn cứ đánh giá tiêu chí 3
a) Số lượng nhân lực trực tiếp thực hiện hoạt động điều tra cơ bản của tổ chức cung ứng dịch vụ;
b) Chất lượng nhân lực trực tiếp thực hiện hoạt động điều tra cơ bản của tổ chức cung ứng dịch vụ;
c) Nhân lực quản lý hoạt động điều tra cơ bản của tổ chức cung ứng dịch vụ.
Điều 8. Chỉ số và căn cứ đánh giá tiêu chí 4
a) Phát hiện, báo cáo kịp thời các diễn biến trong quá trình điều tra cơ bản dẫn đến việc phải xem xét, điều chỉnh đối tượng, kỹ thuật công nghệ hoặc trình tự điều tra cho cơ quan đặt hàng; cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Kiến nghị cụ thể, kịp thời với cơ quan đặt hàng việc điều chỉnh hoạt động điều tra cơ bản phù hợp với diễn biến thực tế trong quá trình điều tra;
b) Chấp hành quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động điều tra cơ bản. Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đột xuất của cơ quan đặt hàng.
a) Báo cáo đột xuất; định kỳ của tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản;
b) Biên bản kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ; hồ sơ nghiệm thu hàng năm của cấp quản lý; các văn bản liên quan khác về yêu cầu đột xuất của cơ quan đặt hàng (nếu có).
Điều 9. Chỉ số và căn cứ đánh giá tiêu chí 5
a) Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra cơ bản của tổ chức cung ứng dịch vụ;
b) Việc thực hiện tự kiểm tra, giám sát định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất của tổ chức cung ứng dịch vụ.
a) Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra cơ bản của tổ chức cung ứng dịch vụ; biên bản hoặc tài liệu, chứng cứ ghi nhận việc tự kiểm tra, giám sát của tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản;
b) Biên bản, kết luận kiểm tra của cơ quan đặt hàng hay cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Điều 10. Chỉ số và căn cứ đánh giá tiêu chí 6
a) Tuân thủ quy định về hiệu chuẩn, kiểm tra, kiểm định đối với máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động điều tra cơ bản;
b) Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định, quy trình kỹ thuật (gọi chung là quy định kỹ thuật), định mức kinh tế – kỹ thuật trong quá trình lập, thực hiện đề án/dự án/nhiệm vụ điều tra cơ bản.
a) Các quy định kỹ thuật đã được công bố, ban hành và được phép sử dụng trong hoạt động điều tra cơ bản. Trường hợp chưa có quy định kỹ thuật, căn cứ vào đề án/dự án/nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và/hoặc văn bản đặt hàng của cơ quan đặt hàng;
b) Văn bản, báo cáo, phiếu hiệu chuẩn, kiểm định về kết quả hiệu chuẩn, kiểm tra, kiểm định đối với máy móc, thiết bị điều tra cơ bản theo quy định;
c) Văn bản nghiệm thu hàng năm của cấp quản lý; Báo cáo kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra cơ bản của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
Điều 11. Chỉ số và căn cứ đánh giá tiêu chí 7
a) Mức độ đầy đủ về số lượng sản phẩm điều tra cơ bản theo đặt hàng;
b) Chất lượng sản phẩm điều tra cơ bản được cơ quan chuyên môn đánh giá theo quy định và công nhận;
c) Thời gian hoàn thành so với yêu cầu của cơ quan đặt hàng.
a) Văn bản nghiệm thu hàng năm, nghiệm thu kết thúc đề án/dự án/nhiệm vụ của cấp quản lý hoặc cơ quan đặt hàng;
b) Biên bản của Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý hoặc tổ chức kiểm định chất lượng được cấp quản lý hoặc cơ quan đặt hàng hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;
c) Văn bản công nhận đề xuất, phát hiện mới của cấp có thẩm quyền (nếu có).
Điều 12. Chỉ số và căn cứ đánh giá tiêu chí 8
a) Thời gian, chủng loại, định dạng, mức độ đầy đủ của thông tin nộp lưu trữ; vật mang tin đúng quy định (dạng giấy, dạng số);
b) Bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu theo quy định.
a) Các quy định quản lý, quy định kỹ thuật đã được công bố, ban hành liên quan đến lưu trữ thông tin, dữ liệu, kết quả điều tra cơ bản; văn bản quy phạm pháp luật quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường còn hiệu lực;
b) Biên bản bàn giao, nộp lưu trữ thông tin, kết quả điều tra cơ bản hoặc văn bản có giá trị tương đương xác minh việc tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản đã nộp lưu trữ thông tin, kết quả điều tra theo quy định.
Điều 13. Chỉ số và căn cứ đánh giá tiêu chí 9
a) Người lao động thực hiện công việc điều tra cơ bản được học tập về an toàn lao động và được trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định;
b) Tỷ lệ an toàn lao động đạt được trong hoạt động điều tra cơ bản.
Điều 14. Đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản
a) Tốt khi tổng số điểm đánh giá >80 điểm, trong đó số điểm của từng tiêu chí phải lớn hơn 70% số điểm tối đa của tiêu chí đó;
b) Khá khi tổng số điểm đánh giá từ 60 điểm đến dưới 80 điểm, trong đó số điểm của từng tiêu chí phải lớn hơn hoặc bằng 60% số điểm tối đa của tiêu chí đó;
c) Đạt khi tổng số điểm đánh giá từ 50 điểm đến dưới 60 điểm, trong đó số điểm của các tiêu chí quy định tại Điều 11 và Điều 12 phải lớn hơn hoặc bằng 50% số điểm tối đa của tiêu chí đó;
d) Không đạt khi tổng số điểm đánh giá nhỏ hơn 50 điểm hoặc số điểm của các tiêu chí quy định tại Điều 11 và Điều 12 nhỏ hơn 50% số điểm tối đa của tiêu chí đó.
e) Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công tại các điểm a, b, c của khoản này hạ xuống mức liền kề khi có tổng số điểm đánh giá của một tiêu chí không đạt tỷ lệ số điểm đánh giá tối đa của tiêu chí đó ở từng mức theo quy định.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 02 năm 2018.
Điều 16. Tổ chức thực hiện
Nơi nhận: – Thủ tướng Chính phủ; – Các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Văn phòng Trung ương Đảng; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Tòa án nhân dân tối cao; – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; – Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Bộ TN&MT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị trực thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ; – Sở TN&MT tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Cục KTVBQPPL – Bộ Tư pháp; – Cổng TTĐT Chính phủ; Công báo; – Lưu: VT, PC, KHCN. |
KT. BỘ TRƯỞNG Võ Tuấn Nhân |
PHỤ LỤC
TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN
(Kèm theo Thông tư số 67/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Số TT | Tiêu chí, chỉ số |
Điểm đánh giá (Tối đa 100 điểm) |
Tài liệu kiểm chứng | Ghi chú |
1 | Tiêu chí 1: Chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh của tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản | 5 | ||
1.1 | Thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức về điều tra cơ bản | 2 | Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của tổ chức cung ứng dịch vụ; giấy phép, đăng ký kinh doanh của tổ chức cung ứng dịch vụ. | |
– Đầy đủ | 2 | |||
– Không đầy đủ | 0 | |||
1.2 | Số năm kinh nghiệm cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản | 3 | Số năm kinh nghiệm cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản được xác nhận bằng hồ sơ năng lực của tổ chức cung ứng dịch vụ | |
– Đã cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản liên tục trên 05 năm | 3 | |||
– Đã cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản liên tục từ 03 năm đến 05 năm | 2 | |||
– Đã cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản liên tục dưới 03 năm | 1 | |||
2 | Tiêu chí 2: Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ phục vụ hoạt động điều tra cơ bản | 10 | ||
2.1 | Hệ thống máy móc, công cụ, thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động điều tra cơ bản so với định mức kinh tế kỹ thuật trang thiết bị đối với từng hoạt động điều tra cơ bản | 5 | Căn cứ đánh giá là báo cáo thống kê tài sản hàng năm của tổ chức cung ứng dịch vụ; định mức kinh tế kỹ thuật trang thiết bị đối với từng hoạt động điều tra cơ bản. | |
– Đáp ứng lớn hơn 95% | 5 | |||
– Đáp ứng từ 75% đến 95% | 3 | |||
– Đáp ứng từ 50% đến 75% | 2 | |||
– Đáp ứng dưới 50% | 0 | |||
2.2 | Nhà, công trình xây dựng, các thiết bị, phương tiện phụ trợ phục vụ hoạt động điều tra cơ bản | 5 | ||
– Đủ đáp ứng | 5 | |||
– Không đủ đáp ứng | 2 | |||
– Không có | 0 | |||
3 | Tiêu chí 3: Nhân lực phục vụ hoạt động điều tra cơ bản | 10 | ||
3.1 | Số lượng nhân lực trực tiếp thực hiện hoạt động điều tra cơ bản so với định mức lao động cho hạng mục công việc điều tra | 3 | Căn cứ đánh giá là báo cáo số liệu thống kê, hồ sơ nhân sự và hợp đồng lao động, hợp đồng thuê chuyên gia từ 03 tháng trở lên của tổ chức cung ứng dịch vụ; định mức lao động các hạng mục điều tra cơ bản. | |
– Đáp ứng lớn hơn 75% | 3 | |||
– Đáp ứng từ 50% đến 75% | 2 | |||
– Đáp ứng dưới 50% | 0 | |||
3.2 | Chất lượng nhân lực trực tiếp thực hiện hoạt động điều tra cơ bản: nhân lực trực tiếp thực hiện được đào tạo, có các văn bằng, chứng chỉ chuyên ngành phù hợp với loại hình dịch vụ. | 5 | ||
– Đáp ứng lớn hơn 90% tổng số nhân lực | 5 | |||
– Đáp ứng từ 70% đến 90% tổng số nhân lực | 3 | |||
– Đáp ứng từ 50% đến 70% tổng số nhân lực | 2 | |||
– Đáp ứng nhỏ hơn 50% tổng số nhân lực | 0 | |||
3.3 | Nhân lực quản lý hoạt động điều tra cơ bản của tổ chức cung ứng dịch vụ có số lượng không ít hơn 50% so với quy định về vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoặc không ít hơn 5% số lao động trực tiếp tham gia hoạt động điều tra cơ bản theo định mức lao động. Được đào tạo phù hợp với yêu cầu quản lý | 2 | ||
– Đáp ứng | 2 | |||
– Đáp ứng từ 50% đến dưới 100% | 1 | |||
– Đáp ứng nhỏ hơn 50% | 0 | |||
4 | Tiêu chí 4: Thái độ phục vụ | 6 | ||
4.1 | Phát hiện, báo cáo kịp thời các diễn biến trong quá trình điều tra cơ bản; kiến nghị cụ thể, kịp thời với cơ quan đặt hàng | 3 | Báo cáo đột xuất hoặc định kỳ của tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản. | |
– Phát hiện, báo cáo kịp thời các diễn biến trong quá trình điều tra cơ bản dẫn đến việc phải xem xét, điều chỉnh đối tượng, kỹ thuật công nghệ hoặc trình tự điều tra; kiến nghị cụ thể, kịp thời với cơ quan đặt hàng | 3 | |||
– Phát hiện, báo cáo kịp thời nhưng không kiến nghị với cơ quan đặt hàng | 2 | |||
– Phát hiện, báo cáo không kịp thời | 1 | |||
– Không phát hiện hoặc có phát hiện nhưng không báo cáo | 0 | |||
4.2 | Chấp hành quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động điều tra cơ bản. Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đột xuất của cơ quan đặt hàng. | 3 | Báo cáo đột xuất; định kỳ của tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản.
Biên bản kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ; hồ sơ nghiệm thu hàng năm của cấp quản lý; các văn bản liên quan khác về yêu cầu đột xuất của cơ quan đặt hàng (nếu có). |
|
4.2.1 | – Chấp hành đầy đủ quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động điều tra cơ bản | 2 | ||
– Chấp hành không đầy đủ quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động điều tra cơ bản | 0 | |||
4.2.2 | Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đột xuất của cơ quan đặt hàng | 1 | ||
– Sẵn sàng đáp ứng | 1 | |||
– Không đáp ứng hoặc đáp ứng chậm | 0 | |||
5 | Tiêu chí 5: Tự kiểm tra, giám sát | 5 | ||
5.1 | Việc thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra cơ bản của tổ chức cung ứng dịch vụ | 3 | Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra cơ bản của tổ chức cung ứng dịch vụ; biên bản hoặc tài liệu, chứng cứ ghi nhận việc kiểm tra, giám sát của tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản | |
– Thực hiện 100% kế hoạch tự kiểm tra, giám sát | 3 | |||
– Thực hiện từ 75% đến dưới 100% kế hoạch tự kiểm tra, giám sát | 2 | |||
– Thực hiện từ 50% đến dưới 75% kế hoạch tự kiểm tra, giám sát | 1 | |||
– Thực hiện dưới 50% hoặc không thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, giám sát | 0 | |||
5.2 | Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau khi tự kiểm tra, giám sát | 2 | Biên bản, kết luận kiểm tra của cơ quan đặt hàng hay cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền | |
– Thực hiện đầy đủ | 2 | |||
– Thực hiện không đầy đủ | 0 | |||
6 | Tiêu chí 6: Chấp hành quy định kỹ thuật | 20 | ||
6.1 | Tuân thủ quy định về hiệu chuẩn, kiểm tra, kiểm định đối với máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động điều tra cơ bản | 5 | Văn bản, báo cáo, phiếu hiệu chuẩn, kiểm định về kết quả hiệu chuẩn, kiểm tra, kiểm định đối với máy móc, thiết bị điều tra cơ bản theo quy định | |
– Tuân thủ 100% các quy định | 5 | |||
– Tuân thủ từ 80% đến dưới 100% các quy định | 2 | |||
– Tuân thủ nhỏ hơn 80% các quy định | 0 | |||
6.2 | Tuân thủ quy định kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật trong quá trình lập, thực hiện đề án/dự án/nhiệm vụ điều tra cơ bản | 15 | Các quy định kỹ thuật đã được công bố, ban hành và được phép sử dụng trong hoạt động điều tra cơ bản. Trường hợp chưa có quy định kỹ thuật, căn cứ vào đề án/dự án/nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và/hoặc văn bản đặt hàng của cơ quan đặt hàng. Văn bản nghiệm thu hàng năm của cấp quản lý; Báo cáo kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra cơ bản của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). | |
– Chấp hành 100% | 15 | |||
– Chấp hành từ 90% đến dưới 100% | 10 | |||
– Chấp hành từ 75% đến dưới 90% | 5 | |||
– Chấp hành dưới 75% | 0 | |||
7 | Tiêu chí 7: Sản phẩm điều tra cơ bản | 30 | Khoản 2 Điều 11 Thông tư | |
7.1 | Mức độ đầy đủ về số lượng sản phẩm điều tra cơ bản theo đặt hàng | 12 | Văn bản nghiệm thu hàng năm của cấp quản lý hoặc cơ quan đặt hàng; Biên bản của Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý hoặc tổ chức kiểm định chất lượng được cấp quản lý hoặc cơ quan đặt hàng hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;
Văn bản công nhận đề xuất, phát hiện mới của cấp có thẩm quyền (nếu có). |
|
– Đầy đủ 100% | 12 | |||
– Số lượng sản phẩm đạt được từ 95% đến dưới 100% | 10 | |||
– Số lượng sản phẩm đạt được từ 90% đến dưới 95% | 5 | |||
– Số lượng sản phẩm đạt được dưới 90% | 0 | |||
7.2 | Chất lượng được cơ quan chuyên môn đánh giá theo quy định và công nhận | 15 | ||
– 100% hạng mục công việc đạt yêu cầu | 15 | |||
– Đảm bảo từ 95% đến dưới 100% | 10 | |||
– Đảm bảo từ 90% đến dưới 95% | 5 | |||
– Đảm bảo dưới 90% | 0 | |||
7.3 | Thời gian hoàn thành | 3 | ||
– Hoàn thành theo đúng thời hạn đặt hàng của cơ quan đặt hàng | 3 | |||
– Chậm không quá 30 ngày so với đặt hàng | 1 | |||
– Chậm quá 30 ngày so với đặt hàng | 0 | |||
8 | Tiêu chí 8: Lưu trữ kết quả điều tra cơ bản | 9 | ||
8.1 | Thời gian, chủng loại, định dạng, mức độ đầy đủ của thông tin nộp lưu trữ | 6 | Các quy định quản lý, quy định kỹ thuật đã được công bố, ban hành liên quan đến lưu trữ thông tin, kết quả điều tra cơ bản; văn bản quy phạm pháp luật quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường còn hiệu lực;
Biên bản bàn giao, nộp lưu trữ thông tin, kết quả điều tra cơ bản hoặc văn bản có giá trị tương đương xác minh việc tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản đã nộp lưu trữ thông tin, kết quả điều tra theo quy định. |
|
– Đầy đủ, đúng quy định | 6 | |||
– Đầy đủ, đúng quy định nhưng nộp lưu trữ chậm quá 30 ngày so với quy định | 3 | |||
– Không đầy đủ hoặc không đúng quy định | 0 | |||
8.2 | Vật mang tin đúng quy định (dạng giấy, dạng số) | 1 | ||
– Đúng quy định | 1 | |||
– Không đúng quy định | 0 | |||
8.3 | Bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu theo quy định | 2 | ||
– Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu theo quy định 100% | 2 | |||
– Không đảm bảo | 0 | |||
9 | Tiêu chí 9: An toàn lao động | 5 | ||
9.1 | Người lao động thực hiện công việc điều tra cơ bản được học tập về an toàn lao động và được trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định | 3 | Căn cứ đánh giá là các văn bản báo cáo về an toàn lao động hoặc kết quả kiểm tra, thanh tra về an toàn lao động của cơ quan đặt hàng hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền; báo cáo thống kê về sự cố lao động, tai nạn lao động của tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản. | |
– Đảm bảo 100% người lao động được học tập an toàn lao động và trang bị bảo hộ lao động theo quy định | 3 | |||
– Đảm bảo 100% người lao động được học tập an toàn lao động | 1 | |||
– Tỷ lệ người lao động được học tập an toàn lao động nhỏ hơn 100% hoặc tỷ lệ người lao động được trang bị bảo hộ lao động ít hơn 100% | 0 | |||
9.2 | Tỷ lệ an toàn lao động trong hoạt động điều tra cơ bản | 2 | ||
– Không có tai nạn lao động trong vòng 03 năm kể từ thời điểm đánh giá | 2 | |||
– Có tai nạn lao động nhưng không nghiêm trọng trong vòng 03 năm kể từ thời điểm đánh giá | 1 | |||
– Có tai nạn lao động nghiêm trọng trong vòng 03 năm kể từ thời điểm đánh giá | 0 | |||
Tổng số |
100 |